Os 42 municípios baianos que estão entre os 100 piores para se viver
De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que se baseia no IDH da ONU, e avalia três importantes componentes: Longevidade, Educação e Renda. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) anualmente divulga um relatório com índice similar o IDHM das Nações Unidas: Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal. Ele é estudo que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego & renda, Educação e Saúde.
O índice varia de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) e quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da localidade. De acordo com os dados da Federação, 55,2% do total das cidades possuem desenvolvimento moderado, e 1,9% (106 cidades) estão com baixo desenvolvimento, ou seja, abaixo de 0,4. Apenas 332 cidades (6% do total) possuem alto desenvolvimento, com índices superiores a 0,8.
De acordo com esses índices, a Bahia possui 40 cidades entre os 100 piores munícipios para se viver. Dentre as melhores cidades, o estado não possui nenhuma representante. É possível perceber as desigualdades quando, das 50 melhores cidades, 48 estão na regiões Sul e Sudeste.
A terceira pior cidade do país é o município de Novo Triunfo, no nordeste baiano.
Confira lista completa das piores cidades para se viver, segundo Índice Firjan de Desenvolvimento Humano (IFDM):
Nacional | Estadual | Cidade | UF | IDFM |
5510 | 408 | Novo Triunfo | BA | 0,303 |
5509 | 407 | Caatiba | BA | 0,307 |
5501 | 406 | Itapicuru | BA | 0,335 |
5499 | 405 | Ubatã | BA | 0,34 |
5494 | 404 | Tremedal | BA | 0,351 |
5493 | 403 | Pilão Arcado | BA | 0,353 |
5490 | 402 | Apuarema | BA | 0,358 |
5489 | 401 | Itambé | BA | 0,358 |
5487 | 400 | Gongogi | BA | 0,36 |
5486 | 399 | Canudos | BA | 0,361 |
5484 | 398 | Ribeirão do Largo | BA | 0,361 |
5483 | 397 | Cansanção | BA | 0,364 |
5482 | 396 | Caldeirão Grande | BA | 0,364 |
5480 | 395 | Jucuruçu | BA | 0,365 |
5478 | 394 | Ibirapitanga | BA | 0,367 |
5477 | 393 | Santa Inês | BA | 0,368 |
5476 | 392 | Biritinga | BA | 0,368 |
7 | ||||
5471 | 391 | Nova Canaã | BA | 0,372 |
5469 | 390 | Araci | BA | 0,373 |
5468 | 389 | Novo Horizonte | BA | 0,374 |
5465 | 388 | Nova Redenção | BA | 0,374 |
5464 | 387 | Paratinga | BA | 0,375 |
5463 | 386 | Arataca | BA | 0,376 |
5462 | 385 | Lajedo do Tabocal | BA | 0,376 |
5461 | 384 | Coribe | BA | 0,378 |
5458 | 383 | Boquira | BA | 0,381 |
5457 | 382 | Candeal | BA | 0,382 |
5454 | 381 | Jussara | BA | 0,385 |
5453 | 380 | Iguaí | BA | 0,385 |
5449 | 379 | Encruzilhada | BA | 0,385 |
5448 | 378 | Anagé | BA | 0,385 |
5445 | 377 | Pé de Serra | BA | 0,386 |
5444 | 376 | Várzea da Roça | BA | 0,387 |
9 | ||||
5438 | 375 | Itaju do Colônia | BA | 0,39 |
5434 | 374 | Camacan | BA | 0,391 |
5433 | 373 | Monte Santo | BA | 0,391 |
5432 | 372 | Bom Jesus da Serra | BA | 0,391 |
5429 | 371 | Sento Sé | BA | 0,393 |
5428 | 370 | Heliópolis | BA | 0,393 |
5426 | 369 | Maraú | BA | 0,394 |
5418 | 367 | Aporá | BA | 0,397 |
5414 | 366 | Itamari | BA | 0,398 |
0 comentários
Faça Aqui Seu Comentário.