Morre Parrerito, do Trio Parada Dura, aos 67 anos
O cantor Perrerito, integrante do Trio Parada Dura, morreu neste domingo em decorrência da covid-19. O cantor estava internado no Hospital Unimed, em Belo Horizzonte, Minas Gerais, desde 29 de agosto.
O sertanejo tinha 67 anos e diabetes, o que o coloca no grupo de risco. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intesiva (UTI) com uso de respirador mecânico. De Marília Mendonça, César Menotti e Xororó a todos os companheiros de banda, famosos lamentaram a morte do ícone sertanejo e prestaram homenagens ao artista.
"É com muita tristeza e o coração apertado que informamos o falecimento do cantor Eduardo Borges, conhecido como Parrerito, neste domingo, 13 de setembro, em Belo Horizonte (MG). Voz principal do Trio Parada Dura, Parrerito morreu por volta das 22h após complicações causadas pela Covid-19. Parrerito foi internado há 16 dias no Hospital Unimed, em Belo Horizonte (MG), com sintomas do novo coronavírus e, por ser do grupo de risco pela idade e diabético, precisou ser mantido na UTI em estado grave. Batalhou muito, mas infelizmente não resistiu às complicações da doença", diz o comunicado da assessoria de imprensa.
Correio Brasiliense.
BA | 0,374 | |||
5464 | 387 | Paratinga | BA | 0,375 |
5463 | 386 | Arataca | BA | 0,376 |
5462 | 385 | Lajedo do Tabocal | BA | 0,376 |
5461 | 384 | Coribe | BA | 0,378 |
5460 | 50 | Guajará | AM | 0,379 |
5459 | 132 | São Domingos do Araguaia | PA | 0,38 |
5458 | 383 | Boquira | BA | 0,381 |
5457 | 382 | Candeal | BA | 0,382 |
5456 | 131 | Muaná | PA | 0,382 |
5455 | 130 | Belterra | PA | 0,384 |
5454 | 381 | Jussara | BA | 0,385 |
5453 | 380 | Iguaí | BA | 0,385 |
5452 | 194 | São José dos Basílios | MA | 0,385 |
5451 | 129 | Portel | PA | 0,385 |
5450 | 19 | Porto Walter | AC | 0,385 |
5449 | 379 | Encruzilhada | BA | 0,385 |
5448 | 378 | Anagé | BA | 0,385 |
5447 | 128 | São João de Pirabas | PA | 0,386 |
5446 | 193 | Humberto de Campos | MA | 0,386 |
5445 | 377 | Pé de Serra | BA | 0,386 |
5444 | 376 | Várzea da Roça | BA | 0,387 |
5443 | 192 | Marajá do Sena | MA | 0,387 |
5442 | 191 | Anajatuba | MA | 0,388 |
5441 | 127 | Nova Esperança do Piriá | PA | 0,388 |
5440 | 190 | Icatu | MA | 0,389 |
5439 | 49 | Amaturá | AM | 0,39 |
5438 | 375 | Itaju do Colônia | BA | 0,39 |
5437 | 189 | São Pedro da Água Branca | MA | 0,39 |
5436 | 188 | Mata Roma | MA | 0,39 |
5435 | 126 | Bom Jesus do Tocantins | PA | 0,391 |
5434 | 374 | Camacan | BA | 0,391 |
5433 | 373 | Monte Santo | BA | 0,391 |
5432 | 372 | Bom Jesus da Serra | BA | 0,391 |
5431 | 48 | Autazes | AM | 0,392 |
5430 | 187 | Santa Helena | MA | 0,392 |
5429 | 371 | Sento Sé | BA | 0,393 |
5428 | 370 | Heliópolis | BA | 0,393 |
5427 | 47 | Itamarati | AM | 0,393 |
5426 | 369 | Maraú | BA | 0,394 |
5425 | 222 | Santana dos Garrotes | PB | 0,395 |
5424 | 186 | São Félix de Balsas | MA | 0,395 |
5423 | 125 | Garrafão do Norte | PA | 0,395 |
5422 | 852 | Água Boa | MG | 0,396 |
5421 | 124 | Viseu | PA | 0,396 |
5420 | 368 | Cícero Dantas | BA | 0,396 |
5419 | 167 | Governador Dix-Sept Rosado | RN | 0,397 |
5418 | 367 | Aporá | BA | 0,397 |
5417 | 123 | Capitão Poço | PA | 0,397 |
5416 | 185 | Sucupira do Riachão | MA | 0,397 |
5415 | 122 | Curralinho | PA | 0,397 |
5414 | 366 | Itamari | BA | 0,398 |
5413 | 121 | Senador José Porfírio | PA | 0,398 |
0 comentários
Faça Aqui Seu Comentário.